- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
345.444444万 | 3419-43-42 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA5N1NEG5 | |
统一信用代码 | 91450200MA5N1NEG5E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91450200MA5N1NEG5E | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-02-07至无固定期限 | 核准日期 | 3419-43-42 | |
登记机关 | 柳州市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 柳州市航鹰大道5号1-20 | |||
经营范围 |
门省、巡逻、开女、效农女省;安全检查;安全度术防范;安全向险评估;或域秩序许女。
|